Model | Clocks | Memory | |
---|---|---|---|
![]() | NVIDIA Quadro K610M 192 Cores | 980 / 650 MHz | 1 GB GDDR5 |
![]() | NVIDIA Quadro K510M 192 Cores | 846 / 600 MHz | 1 GB GDDR5 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 740M 384 Cores | 980 / 900 MHz | 2 GB DDR3 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 735M 384 Cores | 575 / 900 MHz | 2 GB DDR3 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 730A 384 Cores | 719 / 900 MHz | 2 GB DDR3 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 730 (GK208) 384 Cores | 902 / 1250 MHz | 1 GB GDDR5 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 720M 384 Cores | 719 / 800 MHz | 2 GB DDR3 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 720 192 Cores | 797 / 800 MHz | 1 GB GDDR5 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 710 192 Cores | 954 / 900 MHz | 2 GB DDR3 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 640 (GK208 GDDR5) 384 Cores | 1046 / 1250 MHz | 2 GB GDDR5 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 630 (GK208 64b) 384 Cores | 902 / 900 MHz | 1 GB DDR3 |
![]() | NVIDIA GeForce 825M 384 Cores | 575 / 900 MHz | 2 GB DDR3 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 730 DDR3 (GF108) (V) 96 Cores | 700 / 1250 MHz | 1 GB DDR3 |
![]() | NVIDIA GeForce GT 730 DDR3 (GK208) (V) 384 Cores | 902 / 1250 MHz | 2 GB DDR3 |
Accelerate your entire PC experience with a new NVIDIA® GeForce® GT 720 graphics card. Upgrade from integrated graphics to a GeForce GT 720 GPU and get the speed you need to keep up with today’s most demanding PC applications.